جميع المنتجات
-
حمزة باتلواو لديهم الكثير من الخطوط ، وأسعار معقولة جدًا ، وفريق عمل متعاون للغاية. النمر يساعدني في توفير الكثير من الوقت. -
أرتور حاتميأستخدم عددًا من تجار الجملة وأبحث دائمًا عن أفضل الأسعار وأفضل النكهات بالإضافة إلى أفضل خدمة عملاء.عندما يعمل فريق العمل في Yuoto ، فإنهم يجعلون الأمور سهلة وسلسة للغاية بالنسبة لي.
اتصل شخص :
Tiger Zhou
رقم الهاتف :
+86 18823725950
ال WhatsApp :
+8618823725950
الكلمات الدالة [ yuoto vape ] مباراة 1784 المنتجات.
4500 نفخة يوتو بابل بطارية 650 مللي أمبير مع 15 نكهة فواكه مشكلة
| بخار: | السجائر الإلكترونية |
|---|---|
| الاهلية: | 10 مل |
| نفخة: | 4500puff |
| nictione: | 5٪ |
| البطارية: | 650 مللي أمبير |
56g Yuoto Bubble أخيرًا تقريبًا 4500 نفث ، ارسم آلية إطلاق نشطة
| وزن: | 57 جرام |
|---|---|
| الاهلية: | 10 مل |
| نفخة: | 4500puff |
| nictione: | 5٪ |
| البطارية: | 650 مللي أمبير |
22x112mm Yuoto Luscious 5٪ ملح النيكوتين بطارية قابلة لإعادة الشحن 1650 مللي أمبير في الساعة
| نكهة :: | 22 نكهة |
|---|---|
| وزن:: | 42 جرام |
| نفث:: | 3000 |
| مقاومة:: | 1.6Ω |
| البطارية: | 1650 مللي أمبير |
YUOTO Minibar 1200 Puff المتاح فيب 15 نكهة E عصير 4.0 مل بطارية 650 مللي أمبير
| نكهة: | 15 نكهة |
|---|---|
| نفث: | 1200 نبضة |
| النيكوتين: | 2٪ ، 5٪ |
| سعة العصير الإلكتروني: | 4 مل |
| بطارية: | 650 مللي أمبير |
HOT Yuoto Smart Pro 1500puff 2-5٪ Mg يمكن التخلص منها Ecig مربع الشكل
| نكهة:: | 15 نكهة |
|---|---|
| نفث ;: | 1500puff |
| النيكوتين:: | 2٪ ، 5٪ |
| عصائر إلكترونية:: | 5.0 مل |
| البطارية:: | 800 مللي أمبير |
2 مللي زجاجة عصير E يوتو 600 نفخة 400 مللي أمبير سعة البطارية مع TPD
| نفث: | 600 بف |
|---|---|
| النيكوتين: | 2.0٪ |
| عصير الكتروني: | 2.0 مل |
| بطارية: | 400 مللي أمبير |
| نكهة: | 14 نكهة |
23 نكهة 1500 نفث يمكن التخلص منها Vape 5ml E Juice Capacity شهادة CE CF
| نكهة: | 23 نكهة |
|---|---|
| سعة العصير الإلكتروني:: | 5.0 مل |
| بطارية: | 900 مللي أمبير |
| النيكوتين:: | 5٪ أو 2٪ |
| نفث:: | 1500puff |
صغير VAPE 700 نفث 5٪ 2٪ شهادة TPD النيكوتين.
| نكهة: | 15 نكهة |
|---|---|
| سعة العصير الإلكتروني:: | 2.3 مل |
| بطارية: | 450 مللي أمبير |
| النيكوتين:: | 5٪ أو 2٪ |
| نفث:: | 700puff |
15 Flavour 1200 Puffs Vape Automatic Firing System لأكثر من 21 بالغ
| نكهة: | 15 نكهة |
|---|---|
| سعة العصير الإلكتروني:: | 4 مل |
| بطارية: | 650 مللي أمبير |
| النيكوتين:: | 5٪ أو 2٪ |
| نفث:: | 1200 نبضة |
5٪ نيكوتين 800 نفث VAPE موافقة FCC FDA مع بطارية 600mAh
| نكهة: | 11 نكهة |
|---|---|
| سعة العصير الإلكتروني:: | 2.5 مل |
| بطارية: | 600 مللي أمبير |
| النيكوتين:: | 5٪ أو 2٪ |
| نفث:: | 800puff |

