تفاصيل المنتج:
|
يكتب: | سيجارة إلكترونية يمكن التخلص منها | مواد: | SS304 + بكتج + كمبيوتر |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | FDA, CE, ROHS, FCC, PSE | نوع الشحن: | كابل |
وضع البدء: | كتيب | نفث: | 4000 نفث |
إبراز: | جهاز كمبيوتر 4000 نفث يوتو بابل,650 مللي أمبير 4000 نفث يوتو بابل,SS304 4000 نفث VAPE القابل للتصرف |
موديل المنتج | نفث | حجم العصير الإلكتروني | طاقة البطارية | النكهات الكمية | صفقة |
ثانوس
|
5000 نفث | 14 مل | 650 مللي أمبير | 15 | 10 قطعة / الحزمة |
فقاعات Yuoto | 4000 نفث | 10 مل | 650 مللي أمبير | 22 | 10 قطعة / الحزمة |
ميني بار Yuoto | 1200 نفث | 4 مل | 1200 مللي أمبير | 15 | 10 قطعة / الحزمة |
يوتو ميني بار برو | 4 مل | 650 مللي أمبير | 5 | 10 قطعة / الحزمة | |
يوتو 1500 | 1500 نفث | 5.5 مل | 900 مللي أمبير | 29 | 10 قطعة / الحزمة |
Yuoto XXL | 2500 نفث | 7 مل | 1200 مللي أمبير | 23 | 10 قطعة / الحزمة |
يوتو شاين برو | 2000 نفث | 5.0 مل | 850 مللي أمبير | 15 | 10 قطعة / الحزمة |
تبديل Yuoto | 3000 نفث | 8.0 مل | 1650 مللي أمبير | 10 | 10 قطعة / الحزمة |
يوتو فاتنة | 3000 نفث | 8.0 مل | 1350 مللي أمبير | 24 | 10 قطعة / الحزمة |
يوتو 800puff | 800 نفث | 2.5 مل | 600 مللي أمبير | 11 | 10 قطعة / الحزمة |
يوتو سمارت برو | 1500 نفث | 5.0 مل | 800 مللي أمبير | 15 | 10 قطعة / الحزمة |
صندوق صغير Yuoto 700puff | 700 نفث | 2.3 مل | 450 مللي أمبير | 15 | 10 قطعة / الحزمة |
وصف المنتج
نوع السيجارة الإلكترونية | قابلة لإعادة الشحن vape المتاح |
قدرة الـ VAPE | 10 مل سائل الكتروني |
محتوى النيكوتين Vape | 0٪ ، 2٪ ، 5٪ أو تخصيص |
نفخة فيب | 4000 نفث |
مكونات الـ VAPE | جلسرين نباتي ، بروبيلين جليكول ، نيكوتين ، نكهات طبيعية وصناعية |
ماركة VAPE | يوتو |
حزمة VAPE | كل علبة تحتوي على 10 عبوات |
نكهات VAPE | فاكهة العاطفة ، مانجو مثلج ، موز ، شاي ليمون ، برتقال ماء ، عنب ، خوخ ثلج ، مشروب طاقة ، ثلج بطيخ ، كشمش أسود ، كوكاكولا ، توت أزرق ، ميلك شيك ليمون ، بينا كولادا ، ماوس شيف |
SKU الشركة المصنعة: فقاعات Yuoto
نفث: أكثر من 4000 نفث
الطاقة: بطارية 650 مللي أمبير
سعة السائل الإلكتروني: 10 مل
حجم ملح نيك: 5٪
دعم استخدام الوقت: 8-9 أيام
العبوة: كيس حلوى + صندوق ألوان + صندوق عرض + كرتون كرتون
موديل المنتج | نفث | حجم العصير الإلكتروني | طاقة البطارية | النكهات الكمية | صفقة |
ثانوس
|
5000 نفث | 14 مل | 650 مللي أمبير | 15 | 10 قطعة / الحزمة |
فقاعات Yuoto | 4000 نفث | 10 مل | 650 مللي أمبير | 22 | 10 قطعة / الحزمة |
ميني بار Yuoto | 1200 نفث | 4 مل | 1200 مللي أمبير | 15 | 10 قطعة / الحزمة |
يوتو ميني بار برو | 4 مل | 650 مللي أمبير | 5 | 10 قطعة / الحزمة | |
يوتو 1500 | 1500 نفث | 5.5 مل | 900 مللي أمبير | 29 | 10 قطعة / الحزمة |
Yuoto XXL | 2500 نفث | 7 مل | 1200 مللي أمبير | 23 | 10 قطعة / الحزمة |
يوتو شاين برو | 2000 نفث | 5.0 مل | 850 مللي أمبير | 15 | 10 قطعة / الحزمة |
تبديل Yuoto | 3000 نفث | 8.0 مل | 1650 مللي أمبير | 10 | 10 قطعة / الحزمة |
يوتو فاتنة | 3000 نفث | 8.0 مل | 1350 مللي أمبير | 24 | 10 قطعة / الحزمة |
يوتو 800puff | 800 نفث | 2.5 مل | 600 مللي أمبير | 11 | 10 قطعة / الحزمة |
يوتو سمارت برو | 1500 نفث | 5.0 مل | 800 مللي أمبير | 15 | 10 قطعة / الحزمة |
صندوق صغير Yuoto 700puff | 700 نفث | 2.3 مل | 450 مللي أمبير | 15 | 10 قطعة / الحزمة |
اتصل شخص: Tiger Zhou
الهاتف :: +86 18823725950
الفاكس: 86-136-00273849